Klassement
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | White Star | 30 | 22 | 2 | 6 | 78/29 | 72 |
2 | Lille B | 30 | 18 | 9 | 3 | 71/48 | 57 |
3 | Achterbroek | 30 | 15 | 5 | 10 | 67/41 | 55 |
4 | Beekhoek | 30 | 14 | 7 | 9 | 70/51 | 51 |
5 | Nieuwmoer | 30 | 13 | 11 | 6 | 59/49 | 45 |
6 | Flandria | 30 | 12 | 9 | 9 | 43/44 | 45 |
7 | Meer | 30 | 13 | 12 | 5 | 54/49 | 44 |
8 | De Kempen B | 30 | 12 | 14 | 4 | 54/58 | 40 |
9 | Kasterlee | 30 | 9 | 9 | 12 | 39/44 | 39 |
10 | Exc. Essen | 30 | 9 | 12 | 9 | 42/50 | 36 |
11 | Poppel | 30 | 8 | 10 | 12 | 52/50 | 36 |
12 | Wortel | 30 | 9 | 13 | 8 | 58/60 | 35 |
13 | Gooreind | 30 | 9 | 16 | 5 | 53/73 | 32 |
14 | Dosko | 30 | 9 | 16 | 5 | 34/60 | 32 |
15 | Oosthoven | 30 | 9 | 17 | 4 | 44/55 | 31 |
16 | St.-Jozef | 30 | 2 | 21 | 7 | 29/86 | 13 |
TOPSCOORDER | |
Ruben V. | 11 |
Jonas V. | 9 |
Bjorn S. | 5 |
Wouter D. | 5 |
Nick Cl. | 3 |
Brecht E. | 2 |
Evert D. | 1 |
Yannick D. | 1 |
Rune N. | 1 |
Michiel W. | 1 |
Sven S. | 1 |
Scot C. | 1 |
Yannick M. | 1 |
Tiemen J. | 1 |
own doelpunt | 1 |