Klassement
POS | TEAM | M | W | L | D | G+ | G- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC De Kempen TL B | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 |
2 | K. HIH Turnhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
3 | KFC Zammel | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
4 | KVV Rauw Sp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
5 | VV-NEXT Laakdal A | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
6 | KFC Tongerlo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | KFC Beekhoek Sp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | KFC Mol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
9 | KSV Oud Turnhout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
10 | Olen United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | KFC Exc. Vorst | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
12 | KSK Oosthoven | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | KFC Verbr. Alberta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
14 | RBW MOLSE SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | KFC Turnhout B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 |
TOPSCOORDER | GOALS |
Ru | 2 |
Mathias | 1 |
own doelpunt |