Klassement
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wortel | 4 | 4 | 0 | 0 | 12/2 | 12 |
2 | White Star | 5 | 4 | 1 | 0 | 18/7 | 12 |
3 | Poederlee | 5 | 3 | 0 | 2 | 15/7 | 11 |
4 | Kasterlee | 5 | 3 | 2 | 0 | 12/9 | 9 |
5 | Poppel | 5 | 3 | 2 | 0 | 9/8 | 9 |
6 | Exc. Essen | 5 | 2 | 1 | 2 | 15/12 | 8 |
7 | St.-Jozef | 4 | 2 | 1 | 1 | 6/6 | 7 |
8 | Achterbroek | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/10 | 7 |
9 | Beekhoek | 5 | 2 | 2 | 1 | 10/12 | 7 |
10 | Flandria | 5 | 1 | 2 | 2 | 6/8 | 5 |
11 | De Kempen B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/8 | 4 |
11 | Meer | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/8 | 4 |
13 | Nieuwmoer | 4 | 0 | 1 | 3 | 12/13 | 3 |
14 | Gooreind | 5 | 1 | 4 | 0 | 7/12 | 3 |
15 | Oosthoven | 4 | 0 | 3 | 1 | 4/13 | 1 |
16 | Dosko | 5 | 0 | 4 | 1 | 4/16 | 1 |
TOPSCOORDER | |
Dimi | 1 |
Jonas | 1 |
Bjorn | 1 |
Evert | 1 |
own doelpunt |